> 1. Compared with the model v2, the 3rd version of the detection model has a improvement in accuracy, and the 2.1 version of the recognition model has optimizations in accuracy and speed with CPU.
> 2. Compared with [models 1.1](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/develop/doc/doc_en/models_list_en.md), which are trained with static graph programming paradigm, models 2.0 or higher are the dynamic graph trained version and achieve close performance.
> 3. All models in this tutorial are all ppocr-series models, for more introduction of algorithms and models based on public dataset, you can refer to [algorithm overview tutorial](./algorithm_overview_en.md).
The downloadable models provided by PaddleOCR include `inference model`, `trained model`, `pre-trained model` and `nb model`. The differences between the models are as follows:
|trained model, pre-trained model|\*.pdparams、\*.pdopt、\*.states |The checkpoints model saved in the training process, which stores the parameters of the model, mostly used for model evaluation and continuous training.|
|nb model|\*.nb| Model optimized by Paddle-Lite, which is suitable for mobile-side deployment scenarios (Paddle-Lite is needed for nb model deployment). |
|ch_ppocr_server_v2.0_det|General model, which is larger than the lightweight model, but achieved better performance|[ch_det_res18_db_v2.0.yml](../../configs/det/ch_ppocr_v2.0/ch_det_res18_db_v2.0.yml)|47.0M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_train.tar)|
|ch_ppocr_mobile_slim_v2.0_rec|Slim pruned and quantized lightweight model, supporting Chinese, English and number recognition|[rec_chinese_lite_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_lite_train_v2.0.yml)| 6.0M | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_slim_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_slim_train.tar) |
**Note:** The `trained model` is fine-tuned on the `pre-trained model` with real data and synthesized vertical text data, which achieved better performance in real scene. The `pre-trained model` is directly trained on the full amount of real data and synthesized data, which is more suitable for fine-tune on your own dataset.
|en_number_mobile_slim_v2.0_rec|Slim pruned and quantized lightweight model, supporting English and number recognition|[rec_en_number_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_en_number_lite_train.yml)| 2.7M | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/en_number_mobile_v2.0_rec_slim_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/en_number_mobile_v2.0_rec_slim_train.tar) |
|en_number_mobile_v2.0_rec|Original lightweight model, supporting English and number recognition|[rec_en_number_lite_train.yml](../../configs/rec/multi_language/rec_en_number_lite_train.yml)|2.6M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/en_number_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/multilingual/en_number_mobile_v2.0_rec_train.tar) |
| korean_PP-OCRv3_rec | ppocr/utils/dict/korean_dict.txt |Lightweight model for Korean recognition|[korean_PP-OCRv3_rec.yml](../../configs/rec/PP-OCRv3/multi_language/korean_PP-OCRv3_rec.yml)|11.0M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/korean_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/korean_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| japan_PP-OCRv3_rec | ppocr/utils/dict/japan_dict.txt |Lightweight model for Japanese recognition|[japan_PP-OCRv3_rec.yml](../../configs/rec/PP-OCRv3/multi_language/japan_PP-OCRv3_rec.yml)|11.0M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/japan_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/japan_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| chinese_cht_PP-OCRv3_rec | ppocr/utils/dict/chinese_cht_dict.txt | Lightweight model for chinese cht|[chinese_cht_PP-OCRv3_rec.yml](../../configs/rec/PP-OCRv3/multi_language/chinese_cht_PP-OCRv3_rec.yml)|12.0M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/chinese_cht_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/chinese_cht_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| te_PP-OCRv3_rec | ppocr/utils/dict/te_dict.txt | Lightweight model for Telugu recognition |[te_PP-OCRv3_rec.yml](../../configs/rec/PP-OCRv3/multi_language/te_PP-OCRv3_rec.yml)|9.6M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/te_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/te_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| ka_PP-OCRv3_rec | ppocr/utils/dict/ka_dict.txt | Lightweight model for Kannada recognition |[ka_PP-OCRv3_rec.yml](../../configs/rec/PP-OCRv3/multi_language/ka_PP-OCRv3_rec.yml)|9.9M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/ka_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/ka_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| ta_PP-OCRv3_rec | ppocr/utils/dict/ta_dict.txt |Lightweight model for Tamil recognition|[ta_PP-OCRv3_rec.yml](../../configs/rec/PP-OCRv3/multi_language/ta_PP-OCRv3_rec.yml)|9.6M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/ta_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/ta_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| latin_PP-OCRv3_rec | ppocr/utils/dict/latin_dict.txt | Lightweight model for latin recognition | [latin_PP-OCRv3_rec.yml](../../configs/rec/PP-OCRv3/multi_language/latin_PP-OCRv3_rec.yml) |9.7M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/latin_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/multilingual/latin_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
|ch_ppocr_mobile_v2.0_cls|Original model for text angle classification|[cls_mv3.yml](../../configs/cls/cls_mv3.yml)|1.38M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) |
Paddle Lite is an updated version of Paddle-Mobile, an open-open source deep learning framework designed to make it easy to perform inference on mobile, embeded, and IoT devices. It can further optimize the inference model and generate `nb model` used for edge devices. It's suggested to optimize the quantization model using Paddle-Lite because `INT8` format is used for the model storage and inference.