Update README.md
parent
95c0d8a1bc
commit
69c2ac66a1
|
@ -104,6 +104,7 @@ PP-ShiTu是一个实用的轻量级通用图像识别系统,主要由主体检
|
||||||
| PP_LCNet_x2_5 | 400 | 64/4 | 0.005 | Y | Y | 98.30% |
|
| PP_LCNet_x2_5 | 400 | 64/4 | 0.005 | Y | Y | 98.30% |
|
||||||
| PP_LCNet_x2_5 | 400 | 64/4 | 0.0025 | Y | Y | 98.37% |
|
| PP_LCNet_x2_5 | 400 | 64/4 | 0.0025 | Y | Y | 98.37% |
|
||||||
| PP_LCNet_x2_5 | 400 | 64/4 | 0.002 | Y | Y | 98.39% |
|
| PP_LCNet_x2_5 | 400 | 64/4 | 0.002 | Y | Y | 98.39% |
|
||||||
|
| PP_LCNet_x2_5 | 400 | 128/4 | 0.004 | N | Y | 98.44% |
|
||||||
|
|
||||||
**注**:
|
**注**:
|
||||||
1. 本实验均基于 GPU:Tesla V100* 4; CPU:Inter Xeon* 32; RAM:DDR4 128GB 进行训练并测试;
|
1. 本实验均基于 GPU:Tesla V100* 4; CPU:Inter Xeon* 32; RAM:DDR4 128GB 进行训练并测试;
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue