Commit Graph

135 Commits (89b8b7da8c0c96937bbb0385b91e939dffbc15ef)
 

Author SHA1 Message Date
KaiyangZhou 89b8b7da8c update readme 2018-04-23 17:30:16 +01:00
KaiyangZhou e2ced8d47d update readme 2018-04-23 17:12:24 +01:00
KaiyangZhou 81a45d0a0f add comments 2018-04-23 16:08:24 +01:00
KaiyangZhou ea6bb846b3 add cuhk03 2018-04-23 15:58:51 +01:00
KaiyangZhou 40ef48a7a7 update cuhk03 2018-04-23 15:58:34 +01:00
KaiyangZhou 56959d9acd update cuhk03 2018-04-23 15:51:36 +01:00
KaiyangZhou 4344442bda update readme 2018-04-23 13:14:34 +01:00
KaiyangZhou effcf8b1c8 update readme 2018-04-23 13:12:10 +01:00
KaiyangZhou 429e289563 add cuhk03 metric 2018-04-23 12:57:50 +01:00
KaiyangZhou dbefc3f1f5 add cuhk03-metric 2018-04-23 12:55:47 +01:00
KaiyangZhou a6e274d35d fix bug 2018-04-23 11:02:10 +01:00
KaiyangZhou d244c7044a update comments 2018-04-23 10:27:51 +01:00
KaiyangZhou d1dbde7cb3 rm blank space 2018-04-23 10:21:26 +01:00
KaiyangZhou 240a831ba9 add comments 2018-04-23 10:21:12 +01:00
KaiyangZhou 433661dca1 rm blank space 2018-04-23 10:18:29 +01:00
KaiyangZhou a45a6e8c61 update readme 2018-04-22 22:56:32 +01:00
KaiyangZhou 2306bad2b0 update readme 2018-04-22 22:12:55 +01:00
KaiyangZhou 62359a16ef add cuhk03 metric (incomplete) 2018-04-22 21:18:01 +01:00
KaiyangZhou 33c0b0f19d adapt to cuhk03 2018-04-22 20:48:40 +01:00
KaiyangZhou 0c833c5d23 fix bug 2018-04-22 20:48:03 +01:00
KaiyangZhou f629f8290e add cuhk03 2018-04-22 20:37:39 +01:00
KaiyangZhou 88911dde82 update gitignore 2018-04-20 17:02:35 +01:00
KaiyangZhou c003e4c2ba update readme 2018-04-12 16:02:06 +01:00
KaiyangZhou 3fd706e8c2 update readme 2018-04-01 18:11:58 +01:00
KaiyangZhou 2078189df0 update readme 2018-04-01 18:10:07 +01:00
KaiyangZhou ddc9b36987 update readme 2018-04-01 18:08:50 +01:00
KaiyangZhou 250ab768f0 add ilidsvid and prid 2018-04-01 16:39:26 +01:00
KaiyangZhou fa513c8627 add write_json and read_json 2018-04-01 16:38:58 +01:00
KaiyangZhou af853bbbaf rm .cpu() in saving models 2018-03-29 16:45:39 +01:00
KaiyangZhou 6c6bd95e33 add condition when saving model 2018-03-28 00:41:49 +01:00
KaiyangZhou 5f3d589bf8 rm white space 2018-03-28 00:08:08 +01:00
KaiyangZhou f834e823a3 fixed typo 2018-03-27 20:45:20 +01:00
KaiyangZhou 0c75b05914 add print_function 2018-03-27 12:17:36 +01:00
KaiyangZhou 9a49acbc6c update readme 2018-03-27 12:13:37 +01:00
KaiyangZhou 85a9bb2d40 update readme 2018-03-27 12:12:13 +01:00
KaiyangZhou 2f9d3dcaa1 update readme 2018-03-27 10:52:56 +01:00
KaiyangZhou 952e99e4fb add --htri-only 2018-03-27 10:51:10 +01:00
KaiyangZhou 338e36344e update readme 2018-03-26 17:28:14 +01:00
KaiyangZhou 3a2d24db1e update readme 2018-03-26 16:21:38 +01:00
KaiyangZhou 27f9a97a1d update readme 2018-03-26 16:18:19 +01:00
KaiyangZhou 358fcccbce update readme 2018-03-26 16:16:20 +01:00
KaiyangZhou bd6c38ede4 add mudeep model 2018-03-26 16:16:11 +01:00
KaiyangZhou dc060e2f3f update comments 2018-03-26 13:04:22 +01:00
KaiyangZhou 03cbeee829 update readme 2018-03-26 11:16:04 +01:00
KaiyangZhou 5c670d3974 update readme 2018-03-26 11:15:11 +01:00
KaiyangZhou eb9d553d38 update readme 2018-03-26 11:14:28 +01:00
KaiyangZhou 7ea0a9b08e update readme 2018-03-26 11:12:48 +01:00
KaiyangZhou cdf86140fe update default param setting 2018-03-24 21:47:10 +00:00
KaiyangZhou 7a8032764c update 2018-03-23 21:44:43 +00:00
KaiyangZhou afbfdbf6a1 update readme 2018-03-22 13:59:53 +00:00