fix(README): badge error and add github action status ()

* fix(README): badge error and add github action status

* docs(REAMDE): fix badge

* docs(README): update color

* docs(REAMEDE): update color

* docs(README): update table
pull/1593/head
tpoisonooo 2022-12-29 16:08:29 +08:00 committed by GitHub
parent f21dc4e7d3
commit f62352a5fa
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
17 changed files with 101 additions and 46 deletions

View File

@ -16,6 +16,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
build_sdk_demo:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -24,6 +24,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
test_onnx2ncnn:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -16,6 +16,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
script_install:
runs-on: ubuntu-20.04

View File

@ -16,6 +16,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
script_install:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -17,6 +17,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
build_rknpu2:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -16,6 +16,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
build_sdk_demo:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -16,6 +16,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
script_install:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -16,6 +16,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
script_install:
runs-on: ubuntu-20.04

View File

@ -20,6 +20,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
build_cpu_model_convert:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -14,6 +14,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
test_java_api:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -2,6 +2,9 @@ name: lint
on: [push, pull_request]
permissions:
contents: read
jobs:
lint:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -17,6 +17,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
build_riscv64_gcc:
runs-on: ubuntu-20.04

View File

@ -16,6 +16,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
test_ncnn_PTQ:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -14,6 +14,9 @@ concurrency:
group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
cancel-in-progress: true
permissions:
contents: read
jobs:
test_rust_api:
runs-on: ubuntu-18.04

View File

@ -5,6 +5,9 @@ on:
# check issue and pull request once at 01:30 a.m. every day
- cron: '30 1 * * *'
permissions:
contents: read
jobs:
stale:
runs-on: ubuntu-latest

View File

@ -58,18 +58,22 @@ The supported Device-Platform-InferenceBackend matrix is presented as following,
The benchmark can be found from [here](docs/en/03-benchmark/benchmark.md)
| Device / Platform | Linux | Windows | macOS | Android |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| x86_64 CPU | [![Build Status][pass-backend-ort]][ci-backend-ort]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-backend-pplnn]][ci-backend-pplnn]pplnn<br>[![Build Status][pass-backend-ncnn]][ci-backend-ncnn]ncnn<br>[![Build Status][pass-backend-torchscript]][ci-backend-torchscript]LibTorch<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]OpenVINO<br>[![Build Status][pass-build-tvm]][ci-build-tvm]TVM | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]OpenVINO | - | - |
| ARM CPU | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn | - | - | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| RISC-V | [![Build Status][pass-build-riscv64-gcc]][ci-build-riscv64-gcc]ncnn | - | - | - |
| NVIDIA GPU | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]pplnn<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]LibTorch<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-tvm]TVM | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]pplnn | - | - |
| NVIDIA Jetson | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT | - | - |
| Huawei ascend310 | [![Build Status][pass-backend-ascend]][ci-backend-ascend]CANN | - | - | - |
| Rockchip | [![Build Status][pass-backend-rknn]][ci-backend-rknn]RKNN | - | - | - |
| Apple M1 | - | - | [![Build Status][pass-backend-coreml]][ci-backend-coreml]CoreML | - |
| Adreno GPU | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| Hexagon DSP | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE |
| Device / Platform | Linux | Windows | macOS | Android |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| x86_64 CPU | [![Build Status][pass-backend-ort]][ci-backend-ort]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-backend-pplnn]][ci-backend-pplnn]pplnn<br>[![Build Status][pass-backend-ncnn]][ci-backend-ncnn]ncnn<br>[![Build Status][pass-backend-torchscript]][ci-backend-torchscript]LibTorch<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]OpenVINO<br>[![Build Status][pass-build-tvm]][ci-build-tvm]TVM | ![][pass-no-status]ONNXRuntime<br>![][pass-no-status]OpenVINO | - | - |
| ARM CPU | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn | - | - | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| RISC-V | [![Build Status][pass-build-riscv64-gcc]][ci-build-riscv64-gcc]ncnn | - | - | - |
| NVIDIA GPU | ![Build Status][pass-no-status]ONNXRuntime<br>![Build Status][pass-no-status]TensorRT<br>![Build Status][pass-no-status]pplnn<br>![Build Status][pass-no-status]LibTorch<br>![Build Status][pass-no-status]TVM | ![Build Status][pass-no-status]ONNXRuntime<br>![Build Status][pass-no-status]TensorRT<br>![Build Status][pass-no-status]pplnn | - | - |
| NVIDIA Jetson | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT | - | - | - |
| Huawei ascend310 | [![Build Status][pass-backend-ascend]][ci-backend-ascend]CANN | - | - | - |
| Rockchip | [![Build Status][pass-backend-rknn]][ci-backend-rknn]RKNN | - | - | - |
| Apple M1 | - | - | [![Build Status][pass-backend-coreml]][ci-backend-coreml]CoreML | - |
| Adreno GPU | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| Hexagon DSP | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE |
```
|
```
### Efficient and scalable C/C++ SDK Framework
@ -179,14 +183,15 @@ This project is released under the [Apache 2.0 license](LICENSE).
[ci-build-riscv64-gcc]: https://github.com/open-mmlab/mmdeploy/actions/workflows/linux-riscv64-gcc.yml
[ci-build-rknpu]: https://github.com/open-mmlab/mmdeploy/actions/workflows/linux-rknpu.yml
[ci-build-tvm]: https://github.com/open-mmlab/mmdeploy/actions/workflows/backend-tvm.yml
[pass-backend-ascend]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ascend
[pass-backend-coreml]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-coreml
[pass-backend-ncnn]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ncnn
[pass-backend-ort]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort
[pass-backend-pplnn]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-pplnn
[pass-backend-rknn]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-rknn
[pass-backend-snpe]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-snpe
[pass-backend-torchscript]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort
[pass-build-riscv64-gcc]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/build_riscv64_gcc
[pass-build-rknpu]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/build_rknpu
[pass-build-tvm]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/build_tvm
[pass-backend-ascend]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ascend.yml?branch=master
[pass-backend-coreml]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-coreml.yml?branch=master
[pass-backend-ncnn]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ncnn.yml?branch=master
[pass-backend-ort]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort.yml?branch=master
[pass-backend-pplnn]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-pplnn.yml?branch=master
[pass-backend-rknn]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-rknn.yml?branch=master
[pass-backend-snpe]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-snpe.yml?branch=master
[pass-backend-torchscript]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort.yml?branch=master
[pass-build-riscv64-gcc]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/linux-riscv64-gcc.yml?branch=master
[pass-build-rknpu]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-rknn.yml?branch=master
[pass-build-tvm]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-tvm.yml?branch=master
[pass-no-status]: https://img.shields.io/badge/build-no%20status-lightgrey

View File

@ -56,18 +56,22 @@ MMDeploy 是 [OpenMMLab](https://openmmlab.com/) 模型部署工具箱,**为
支持的设备平台和推理引擎如下表所示。benchmark请参考[这里](docs/zh_cn/03-benchmark/benchmark.md)
| Device / Platform | Linux | Windows | macOS | Android |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| x86_64 CPU | [![Build Status][pass-backend-ort]][ci-backend-ort]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-backend-pplnn]][ci-backend-pplnn]pplnn<br>[![Build Status][pass-backend-ncnn]][ci-backend-ncnn]ncnn<br>[![Build Status][pass-backend-torchscript]][ci-backend-torchscript]LibTorch<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]OpenVINO<br>[![Build Status][pass-build-tvm]][ci-build-tvm]TVM | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]OpenVINO | - | - |
| ARM CPU | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn | - | - | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| RISC-V | [![Build Status][pass-build-riscv64-gcc]][ci-build-riscv64-gcc]ncnn | - | - | - |
| NVIDIA GPU | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]pplnn<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]LibTorch<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-tvm]TVM | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]pplnn | - | - |
| NVIDIA Jetson | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT | - | - |
| Huawei ascend310 | [![Build Status][pass-backend-ascend]][ci-backend-ascend]CANN | - | - | - |
| Rockchip | [![Build Status][pass-backend-rknn]][ci-backend-rknn]RKNN | - | - | - |
| Apple M1 | - | - | [![Build Status][pass-backend-coreml]][ci-backend-coreml]CoreML | - |
| Adreno GPU | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| Hexagon DSP | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE |
| Device / Platform | Linux | Windows | macOS | Android |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| x86_64 CPU | [![Build Status][pass-backend-ort]][ci-backend-ort]ONNXRuntime<br>[![Build Status][pass-backend-pplnn]][ci-backend-pplnn]pplnn<br>[![Build Status][pass-backend-ncnn]][ci-backend-ncnn]ncnn<br>[![Build Status][pass-backend-torchscript]][ci-backend-torchscript]LibTorch<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]OpenVINO<br>[![Build Status][pass-build-tvm]][ci-build-tvm]TVM | ![][pass-no-status]ONNXRuntime<br>![][pass-no-status]OpenVINO | - | - |
| ARM CPU | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn | - | - | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| RISC-V | [![Build Status][pass-build-riscv64-gcc]][ci-build-riscv64-gcc]ncnn | - | - | - |
| NVIDIA GPU | ![Build Status][pass-no-status]ONNXRuntime<br>![Build Status][pass-no-status]TensorRT<br>![Build Status][pass-no-status]pplnn<br>![Build Status][pass-no-status]LibTorch<br>![Build Status][pass-no-status]TVM | ![Build Status][pass-no-status]ONNXRuntime<br>![Build Status][pass-no-status]TensorRT<br>![Build Status][pass-no-status]pplnn | - | - |
| NVIDIA Jetson | [![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]TensorRT | - | - | - |
| Huawei ascend310 | [![Build Status][pass-backend-ascend]][ci-backend-ascend]CANN | - | - | - |
| Rockchip | [![Build Status][pass-backend-rknn]][ci-backend-rknn]RKNN | - | - | - |
| Apple M1 | - | - | [![Build Status][pass-backend-coreml]][ci-backend-coreml]CoreML | - |
| Adreno GPU | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE<br>[![Build Status][pass-build-rknpu]][ci-build-rknpu]ncnn |
| Hexagon DSP | - | - | - | [![Build Status][pass-backend-snpe]][ci-backend-snpe]SNPE |
```
|
```
### SDK 可高度定制化
@ -205,14 +209,15 @@ MMDeploy 是 [OpenMMLab](https://openmmlab.com/) 模型部署工具箱,**为
[ci-build-riscv64-gcc]: https://github.com/open-mmlab/mmdeploy/actions/workflows/linux-riscv64-gcc.yml
[ci-build-rknpu]: https://github.com/open-mmlab/mmdeploy/actions/workflows/linux-rknpu.yml
[ci-build-tvm]: https://github.com/open-mmlab/mmdeploy/actions/workflows/backend-tvm.yml
[pass-backend-ascend]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ascend
[pass-backend-coreml]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-coreml
[pass-backend-ncnn]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ncnn
[pass-backend-ort]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort
[pass-backend-pplnn]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-pplnn
[pass-backend-rknn]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-rknn
[pass-backend-snpe]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-snpe
[pass-backend-torchscript]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort
[pass-build-riscv64-gcc]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/build_riscv64_gcc
[pass-build-rknpu]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/build_rknpu
[pass-build-tvm]: https://img.shields.io/github/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/build_tvm
[pass-backend-ascend]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ascend.yml?branch=master
[pass-backend-coreml]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-coreml.yml?branch=master
[pass-backend-ncnn]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ncnn.yml?branch=master
[pass-backend-ort]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort.yml?branch=master
[pass-backend-pplnn]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-pplnn.yml?branch=master
[pass-backend-rknn]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-rknn.yml?branch=master
[pass-backend-snpe]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-snpe.yml?branch=master
[pass-backend-torchscript]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-ort.yml?branch=master
[pass-build-riscv64-gcc]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/linux-riscv64-gcc.yml?branch=master
[pass-build-rknpu]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-rknn.yml?branch=master
[pass-build-tvm]: https://img.shields.io/github/actions/workflow/status/open-mmlab/mmdeploy/backend-tvm.yml?branch=master
[pass-no-status]: https://img.shields.io/badge/build-no%20status-lightgrey