mirror of https://github.com/open-mmlab/mmocr.git
parent
72f9454573
commit
44ee889141
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||
|
||||
## Prerequisites
|
||||
|
||||
- Linux (Windows is not officially supported)
|
||||
- Linux | Windows | macOS
|
||||
- Python 3.7
|
||||
- PyTorch 1.6 or higher
|
||||
- torchvision 0.7.0
|
||||
|
@ -14,14 +14,14 @@
|
|||
|
||||
MMOCR has different version requirements on MMCV and MMDetection at each release to guarantee the implementation correctness. Please refer to the table below and ensure the package versions fit the requirement.
|
||||
|
||||
| MMOCR | MMCV | MMDetection |
|
||||
| - | - | - |
|
||||
| master | 1.3.8 <= mmcv <= 1.5.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 3.0.0 |
|
||||
| MMOCR | MMCV | MMDetection |
|
||||
| ------------ | ---------------------- | ------------------------- |
|
||||
| master | 1.3.8 <= mmcv <= 1.5.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 3.0.0 |
|
||||
| 0.4.0, 0.4.1 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.5.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.3.0 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.1 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.13.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.0 | 1.3.4 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.11.0 <= mmdet <= 2.13.0 |
|
||||
| 0.1.0 | 1.2.6 <= mmcv <= 1.3.4 | 2.9.0 <= mmdet <= 2.11.0 |
|
||||
| 0.3.0 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.1 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.13.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.0 | 1.3.4 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.11.0 <= mmdet <= 2.13.0 |
|
||||
| 0.1.0 | 1.2.6 <= mmcv <= 1.3.4 | 2.9.0 <= mmdet <= 2.11.0 |
|
||||
|
||||
We have tested the following versions of OS and software:
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||
|
||||
## 环境依赖
|
||||
|
||||
- Linux (Windows 暂未获得官方支持)
|
||||
- Linux | Windows | macOS
|
||||
- Python 3.7
|
||||
- PyTorch 1.6 或更高版本
|
||||
- torchvision 0.7.0
|
||||
|
@ -14,14 +14,14 @@
|
|||
|
||||
为了确保代码实现的正确性,MMOCR 每个版本都有可能改变对 MMCV 和 MMDetection 版本的依赖。请根据以下表格确保版本之间的相互匹配。
|
||||
|
||||
| MMOCR | MMCV | MMDetection |
|
||||
| - | - | - |
|
||||
| master | 1.3.8 <= mmcv <= 1.5.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 3.0.0 |
|
||||
| MMOCR | MMCV | MMDetection |
|
||||
| ------------ | ---------------------- | ------------------------- |
|
||||
| master | 1.3.8 <= mmcv <= 1.5.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 3.0.0 |
|
||||
| 0.4.0, 0.4.1 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.5.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.3.0 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.1 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.13.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.0 | 1.3.4 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.11.0 <= mmdet <= 2.13.0 |
|
||||
| 0.1.0 | 1.2.6 <= mmcv <= 1.3.4 | 2.9.0 <= mmdet <= 2.11.0 |
|
||||
| 0.3.0 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.14.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.1 | 1.3.8 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.13.0 <= mmdet <= 2.20.0 |
|
||||
| 0.2.0 | 1.3.4 <= mmcv <= 1.4.0 | 2.11.0 <= mmdet <= 2.13.0 |
|
||||
| 0.1.0 | 1.2.6 <= mmcv <= 1.3.4 | 2.9.0 <= mmdet <= 2.11.0 |
|
||||
|
||||
我们已经测试了以下操作系统和软件版本:
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue