Fix vgg-19 model link. (#363)
parent
15cd34bbef
commit
9352fc434a
|
@ -23,7 +23,7 @@
|
|||
| VGG-11 | 132.86 | 7.63 | 68.75 | 88.87 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg11_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_batch256_imagenet_20210208-4271cd6c.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_batch256_imagenet_20210208-4271cd6c.log.json) |
|
||||
| VGG-13 | 133.05 | 11.34 | 70.02 | 89.46 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg13_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_batch256_imagenet_20210208-4d1d6080.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_batch256_imagenet_20210208-4d1d6080.log.json) |
|
||||
| VGG-16 | 138.36 | 15.5 | 71.62 | 90.49 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg16_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_batch256_imagenet_20210208-db26f1a5.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_batch256_imagenet_20210208-db26f1a5.log.json) |
|
||||
| VGG-19 | 143.67 | 19.67 | 72.41 | 90.80 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg19_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_bn_batch256_imagenet_20210208-da620c4f.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_bn_batch256_imagenet_20210208-da620c4f.log.json)|
|
||||
| VGG-19 | 143.67 | 19.67 | 72.41 | 90.80 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg19_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_batch256_imagenet_20210208-e6920e4a.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_batch256_imagenet_20210208-e6920e4a.log.json)|
|
||||
| VGG-11-BN | 132.87 | 7.64 | 70.75 | 90.12 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg11bn_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_bn_batch256_imagenet_20210207-f244902c.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_bn_batch256_imagenet_20210207-f244902c.log.json) |
|
||||
| VGG-13-BN | 133.05 | 11.36 | 72.15 | 90.71 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg13bn_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_bn_batch256_imagenet_20210207-1a8b7864.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_bn_batch256_imagenet_20210207-1a8b7864.log.json) |
|
||||
| VGG-16-BN | 138.37 | 15.53 | 73.72 | 91.68 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg16_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_bn_batch256_imagenet_20210208-7e55cd29.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_bn_batch256_imagenet_20210208-7e55cd29.log.json) |
|
||||
|
|
|
@ -64,7 +64,7 @@ Models:
|
|||
Top 1 Accuracy: 72.41
|
||||
Top 5 Accuracy: 90.8
|
||||
Task: Image Classification
|
||||
Weights: https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_bn_batch256_imagenet_20210208-da620c4f.pth
|
||||
Weights: https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_batch256_imagenet_20210208-e6920e4a.pth
|
||||
Config: configs/vgg/vgg19_b32x8_imagenet.py
|
||||
- Name: vgg11bn_b32x8_imagenet
|
||||
Metadata:
|
||||
|
|
|
@ -10,7 +10,7 @@ The ResNet family models below are trained by standard data augmentations, i.e.,
|
|||
| VGG-11 | 132.86 | 7.63 | 68.75 | 88.87 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg11_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_batch256_imagenet_20210208-4271cd6c.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_batch256_imagenet_20210208-4271cd6c.log.json) |
|
||||
| VGG-13 | 133.05 | 11.34 | 70.02 | 89.46 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg13_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_batch256_imagenet_20210208-4d1d6080.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_batch256_imagenet_20210208-4d1d6080.log.json) |
|
||||
| VGG-16 | 138.36 | 15.5 | 71.62 | 90.49 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg16_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_batch256_imagenet_20210208-db26f1a5.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_batch256_imagenet_20210208-db26f1a5.log.json) |
|
||||
| VGG-19 | 143.67 | 19.67 | 72.41 | 90.80 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg19_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_bn_batch256_imagenet_20210208-da620c4f.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_bn_batch256_imagenet_20210208-da620c4f.log.json)|
|
||||
| VGG-19 | 143.67 | 19.67 | 72.41 | 90.80 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg19_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_batch256_imagenet_20210208-e6920e4a.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg19_batch256_imagenet_20210208-e6920e4a.log.json)|
|
||||
| VGG-11-BN | 132.87 | 7.64 | 70.75 | 90.12 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg11bn_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_bn_batch256_imagenet_20210207-f244902c.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg11_bn_batch256_imagenet_20210207-f244902c.log.json) |
|
||||
| VGG-13-BN | 133.05 | 11.36 | 72.15 | 90.71 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg13bn_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_bn_batch256_imagenet_20210207-1a8b7864.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg13_bn_batch256_imagenet_20210207-1a8b7864.log.json) |
|
||||
| VGG-16-BN | 138.37 | 15.53 | 73.72 | 91.68 | [config](https://github.com/open-mmlab/mmclassification/blob/master/configs/vgg/vgg16_b32x8_imagenet.py) | [model](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_bn_batch256_imagenet_20210208-7e55cd29.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmclassification/v0/vgg/vgg16_bn_batch256_imagenet_20210208-7e55cd29.log.json) |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue