mirror of
https://github.com/open-mmlab/mmsegmentation.git
synced 2025-06-03 22:03:48 +08:00
* dice loss * format code, add docstring and calculate denominator without valid_mask * minor change * restore * add metafile * add manifest.in and add config at setup.py * add requirements * modify manifest * modify manifest * Update MANIFEST.in * add metafile * add metadata * fix typo * Update metafile.yml * Update metafile.yml * minor change * Update metafile.yml * add subfix * fix mmshow * add more metafile * add config to model_zoo * fix bug * Update mminstall.txt * [fix] Add models * [Fix] Add collections * [fix] Modify collection name * [Fix] Set datasets to unet metafile * [Fix] Modify collection names * complement inference time
Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose Estimation
Introduction
@inproceedings{SunXLW19,
title={Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose Estimation},
author={Ke Sun and Bin Xiao and Dong Liu and Jingdong Wang},
booktitle={CVPR},
year={2019}
}
Results and models
Cityscapes
Method | Backbone | Crop Size | Lr schd | Mem (GB) | Inf time (fps) | mIoU | mIoU(ms+flip) | config | download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN | HRNetV2p-W18-Small | 512x1024 | 40000 | 1.7 | 23.74 | 73.86 | 75.91 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18 | 512x1024 | 40000 | 2.9 | 12.97 | 77.19 | 78.92 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 512x1024 | 40000 | 6.2 | 6.42 | 78.48 | 79.69 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18-Small | 512x1024 | 80000 | - | - | 75.31 | 77.48 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18 | 512x1024 | 80000 | - | - | 78.65 | 80.35 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 512x1024 | 80000 | - | - | 79.93 | 80.72 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18-Small | 512x1024 | 160000 | - | - | 76.31 | 78.31 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18 | 512x1024 | 160000 | - | - | 78.80 | 80.74 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 512x1024 | 160000 | - | - | 80.65 | 81.92 | config | model | log |
ADE20K
Method | Backbone | Crop Size | Lr schd | Mem (GB) | Inf time (fps) | mIoU | mIoU(ms+flip) | config | download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN | HRNetV2p-W18-Small | 512x512 | 80000 | 3.8 | 38.66 | 31.38 | 32.45 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18 | 512x512 | 80000 | 4.9 | 22.57 | 35.51 | 36.80 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 512x512 | 80000 | 8.2 | 21.23 | 41.90 | 43.27 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18-Small | 512x512 | 160000 | - | - | 33.00 | 34.55 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18 | 512x512 | 160000 | - | - | 36.79 | 38.58 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 512x512 | 160000 | - | - | 42.02 | 43.86 | config | model | log |
Pascal VOC 2012 + Aug
Method | Backbone | Crop Size | Lr schd | Mem (GB) | Inf time (fps) | mIoU | mIoU(ms+flip) | config | download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN | HRNetV2p-W18-Small | 512x512 | 20000 | 1.8 | 43.36 | 65.20 | 68.55 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18 | 512x512 | 20000 | 2.9 | 23.48 | 72.30 | 74.71 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 512x512 | 20000 | 6.2 | 22.05 | 75.87 | 78.58 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18-Small | 512x512 | 40000 | - | - | 66.61 | 70.00 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W18 | 512x512 | 40000 | - | - | 72.90 | 75.59 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 512x512 | 40000 | - | - | 76.24 | 78.49 | config | model | log |
Pascal Context
Method | Backbone | Crop Size | Lr schd | Mem (GB) | Inf time (fps) | mIoU | mIoU(ms+flip) | config | download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN | HRNetV2p-W48 | 480x480 | 40000 | 6.1 | 8.86 | 45.14 | 47.42 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 480x480 | 80000 | - | - | 45.84 | 47.84 | config | model | log |
Pascal Context 59
Method | Backbone | Crop Size | Lr schd | Mem (GB) | Inf time (fps) | mIoU | mIoU(ms+flip) | config | download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN | HRNetV2p-W48 | 480x480 | 40000 | - | - | 50.33 | 52.83 | config | model | log |
FCN | HRNetV2p-W48 | 480x480 | 80000 | - | - | 51.12 | 53.56 | config | model | log |