[Docs] add xiaozhushou and selfsup wexin qrcode (#133)
parent
bbfd50e8c8
commit
c5647eb838
|
@ -64,19 +64,19 @@ MMSelfSup 是一个基于 PyTorch 实现的开源自监督表征学习工具箱
|
||||||
|
|
||||||
### 基准测试
|
### 基准测试
|
||||||
|
|
||||||
| 基准测试方法 | 参考设置 |
|
| 基准测试方法 | 参考设置 |
|
||||||
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| -------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| ImageNet Linear Classification (Multi-head) | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
| ImageNet Linear Classification (Multi-head) | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
||||||
| ImageNet Linear Classification (Last) | |
|
| ImageNet Linear Classification (Last) | |
|
||||||
| ImageNet Semi-Sup Classification | |
|
| ImageNet Semi-Sup Classification | |
|
||||||
| Places205 Linear Classification (Multi-head) | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
| Places205 Linear Classification (Multi-head) | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
||||||
| iNaturalist2018 Linear Classification (Multi-head) | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
| iNaturalist2018 Linear Classification (Multi-head) | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
||||||
| PASCAL VOC07 SVM | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
| PASCAL VOC07 SVM | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
||||||
| PASCAL VOC07 Low-shot SVM | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
| PASCAL VOC07 Low-shot SVM | [Goyal2019](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Goyal_Scaling_and_Benchmarking_Self-Supervised_Visual_Representation_Learning_ICCV_2019_paper.pdf) |
|
||||||
| PASCAL VOC07+12 Object Detection | [MoCo](http://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/papers/He_Momentum_Contrast_for_Unsupervised_Visual_Representation_Learning_CVPR_2020_paper.pdf) |
|
| PASCAL VOC07+12 Object Detection | [MoCo](http://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/papers/He_Momentum_Contrast_for_Unsupervised_Visual_Representation_Learning_CVPR_2020_paper.pdf) |
|
||||||
| COCO17 Object Detection | [MoCo](http://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/papers/He_Momentum_Contrast_for_Unsupervised_Visual_Representation_Learning_CVPR_2020_paper.pdf) |
|
| COCO17 Object Detection | [MoCo](http://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/papers/He_Momentum_Contrast_for_Unsupervised_Visual_Representation_Learning_CVPR_2020_paper.pdf) |
|
||||||
| Cityscapes Segmentation | [MMSeg](configs/benchmarks/mmsegmentation/cityscapes/fcn_r50-d8_769x769_40k_cityscapes.py) |
|
| Cityscapes Segmentation | [MMSeg](configs/benchmarks/mmsegmentation/cityscapes/fcn_r50-d8_769x769_40k_cityscapes.py) |
|
||||||
| PASCAL VOC12 Aug Segmentation | [MMSeg](configs/benchmarks/mmsegmentation/voc12aug/fcn_r50-d8_512x512_20k_voc12aug.py) |
|
| PASCAL VOC12 Aug Segmentation | [MMSeg](configs/benchmarks/mmsegmentation/voc12aug/fcn_r50-d8_512x512_20k_voc12aug.py) |
|
||||||
|
|
||||||
## 安装
|
## 安装
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -138,10 +138,10 @@ MMSelfSup 是一款由不同学校和公司共同贡献的开源项目,我们
|
||||||
|
|
||||||
## 欢迎加入 OpenMMLab 社区
|
## 欢迎加入 OpenMMLab 社区
|
||||||
|
|
||||||
扫描下方的二维码可关注 OpenMMLab 团队的 [知乎官方账号](https://www.zhihu.com/people/openmmlab),加入 OpenMMLab 团队的 [官方交流 QQ 群](https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=GJP18SjI)
|
扫描下方的二维码可关注 OpenMMLab 团队的 [知乎官方账号](https://www.zhihu.com/people/openmmlab),加入 OpenMMLab 团队的 [官方交流 QQ 群](https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=GJP18SjI),添加OpenMMLab 官方小助手微信,加入 MMSelfSup 微信社区。
|
||||||
|
|
||||||
<div align="center">
|
<div align="center">
|
||||||
<img src="./resources/zhihu_qrcode.jpg" height="400"/> <img src="./resources/qq_group_qrcode.jpg" height="400"/>
|
<img src="./resources/zhihu_qrcode.jpg" height="400"/> <img src="./resources/qq_group_qrcode.jpg" height="400"/> <img src="./resources/xiaozhushou_weixin_qrcode.jpeg" height="400"/> <img src="./resources/weixin_qrcode.jpeg" height="400"/>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
我们会在 OpenMMLab 社区为大家
|
我们会在 OpenMMLab 社区为大家
|
||||||
|
|
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 209 KiB |
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Loading…
Reference in New Issue